Profil Kepengurusan
| Periode Kepengurusan | 2023 – 2026 |
| Dasar SK Pengurus | SK No. 001/PDSI-LPG/I/2023 tanggal 15 Januari 2023 |
| Ditetapkan oleh | Ketua Umum PDSI Pusat |
| Ketua Wilayah | dr. H. Ahmad Fauzi, Sp.PD, M.Kes |
| Sekretaris Umum | dr. Siti Rahmawati, M.Kes |
| Bendahara Umum | dr. Budi Santoso |
| Jumlah Pengurus Inti | 13 Orang |
| Jumlah Bidang | 6 Bidang |
| Jumlah Komisariat | 15 Komisariat Kabupaten/Kota |
| Kedudukan Kantor | Jl. Wolter Monginsidi No. 70, Teluk Betung Selatan, Bandar Gresik |
Halaman Struktur Organisasi
| No | Halaman | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua Wilayah | Profil, riwayat jabatan, tugas, wewenang, dan program prioritas Ketua Wilayah PDSI Gresik | Buka |
| 2 | Wakil Ketua | Susunan Wakil Ketua I dan II beserta pembagian tugas, bidang koordinasi, dan kewenangan masing-masing | Buka |
| 3 | Sekretaris | Profil Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris beserta tugas administrasi, korespondensi, dan kearsipan organisasi | Buka |
| 4 | Bendahara | Profil Bendahara Umum dan Wakil Bendahara beserta tugas pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan anggaran | Buka |
| 5 | Bidang Advokasi & Regulasi | Susunan pengurus, tugas, program kerja, dan capaian Bidang Advokasi, Hukum, dan Regulasi Kedokteran | Buka |
| 6 | Bidang Teknologi & Inovasi | Susunan pengurus, tugas, program kerja digitalisasi, sistem informasi, dan inovasi layanan anggota | Buka |
| 7 | Bidang Kesehatan Masyarakat | Susunan pengurus, tugas, program bakti sosial, edukasi masyarakat, dan kemitraan Dinkes Gresik | Buka |
Bagan Struktur Organisasi Periode 2023–2026
Dewan Pembina
Prof. dr. H. Mukhlis, Sp.OG(K)
▼
Ketua Wilayah
dr. H. Ahmad Fauzi, Sp.PD, M.Kes
▼
Wakil Ketua I
dr. Hendra Wijaya, Sp.A
Wakil Ketua II
dr. Ratna Dewi, M.Kes
Sekretaris Umum
dr. Siti Rahmawati, M.Kes
Bendahara Umum
dr. Budi Santoso
▼
Bid. Pendidikan & CPD
dr. Yusuf Hakim, Sp.JP
Bid. Advokasi & Regulasi
dr. Rizky Purnama
Bid. Kesehatan Masy.
dr. Dewi Kartika, Sp.OG
Bid. Keanggotaan
dr. Novita Sari, M.Kes
Bid. Teknologi & Inovasi
dr. Laila Fitriani
Bid. Hubungan Eksternal
dr. Fahmi Halim
Susunan Pengurus Wilayah PDSI Gresik 2023–2026
| No | Nama | Jabatan | Bidang |
|---|---|---|---|
| 1 | dr. H. Ahmad Fauzi, Sp.PD, M.Kes | Ketua Wilayah | – |
| 2 | dr. Hendra Wijaya, Sp.A | Wakil Ketua I | Organisasi |
| 3 | dr. Ratna Dewi, M.Kes | Wakil Ketua II | Program |
| 4 | dr. Siti Rahmawati, M.Kes | Sekretaris Umum | – |
| 5 | dr. Andi Prasetyo | Wakil Sekretaris | – |
| 6 | dr. Budi Santoso | Bendahara Umum | – |
| 7 | dr. Mega Lestari | Wakil Bendahara | – |
| 8 | dr. Yusuf Hakim, Sp.JP | Ketua Bidang | Pendidikan & CPD |
| 9 | dr. Dewi Kartika, Sp.OG | Ketua Bidang | Kesehatan Masyarakat |
| 10 | dr. Rizky Purnama | Ketua Bidang | Advokasi & Regulasi |
| 11 | dr. Novita Sari, M.Kes | Ketua Bidang | Keanggotaan |
| 12 | dr. Fahmi Halim | Ketua Bidang | Hubungan Eksternal |
| 13 | dr. Laila Fitriani | Ketua Bidang | Teknologi & Inovasi |
Komisariat Kabupaten/Kota se-Provinsi Gresik
| No | Komisariat | Ketua Komisariat | Jumlah Anggota | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Gresik | dr. Sugeng Riyanto, Sp.B | 312 Orang | Aktif |
| 2 | Gresik Selatan | dr. Wahyu Pratama | 98 Orang | Aktif |
| 3 | Gresik Utara | dr. Dewi Susanti, M.Kes | 76 Orang | Aktif |
| 4 | Gresik Tengah | dr. Agus Mulyono | 85 Orang | Aktif |
| 5 | Gresik Timur | dr. Sri Handayani, Sp.PK | 67 Orang | Aktif |
| 6 | Gresik Barat | dr. Hasan Basri | 43 Orang | Aktif |
| 7 | Tanggamus | dr. Endang Wahyuni | 51 Orang | Aktif |
| 8 | Tulang Bawang | dr. Rudi Hartono | 38 Orang | Aktif |
| 9 | Tulang Bawang Barat | dr. Lina Marlina | 29 Orang | Aktif |
| 10 | Pringsewu | dr. Bambang Irawan | 44 Orang | Aktif |
| 11 | Mesuji | dr. Yulia Pertiwi | 22 Orang | Aktif |
| 12 | Way Kanan | dr. Hendrik Saputra | 31 Orang | Aktif |
| 13 | Pesawaran | dr. Fitria Nanda | 36 Orang | Aktif |
| 14 | Pesisir Barat | dr. Arman Hidayat | 18 Orang | Aktif |
| 15 | Metro (Kota) | dr. Yunita Sari, Sp.M | 97 Orang | Aktif |