Bendahara Umum
| Nama Lengkap | dr. Budi Santoso |
| Jabatan | Bendahara Umum PDSI Gresik |
| Periode | 2023 – 2026 |
| Gelar | Dokter Umum (dr.) |
| Instansi | Klinik Pratama Sehat Gresik, Bandar Gresik |
| Dasar SK | SK No. 001/PDSI-LPG/I/2023 |
| Email Jabatan | [email protected] |
Wakil Bendahara
| Nama Lengkap | dr. Mega Lestari |
| Jabatan | Wakil Bendahara PDSI Gresik |
| Periode | 2023 – 2026 |
| Gelar | Dokter Umum (dr.) |
| Instansi | RSUD Jend. Ahmad Yani Metro |
| Dasar SK | SK No. 001/PDSI-LPG/I/2023 |
| Email Jabatan | [email protected] |
Tugas dan Wewenang Kebendaharaan
| No | Bidang Tugas | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Kas | Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang organisasi sesuai ketentuan; menjaga ketersediaan kas operasional untuk kegiatan rutin dan insidental. |
| 2 | Penyusunan Anggaran | Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) organisasi setiap tahun bersama jajaran pengurus; memantau realisasi anggaran secara berkala. |
| 3 | Pencatatan Keuangan | Mencatat seluruh transaksi keuangan organisasi secara tertib dan akurat; membuat buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank. |
| 4 | Pengelolaan Iuran | Mengelola penerimaan iuran anggota; memantau kepatuhan pembayaran iuran; memberikan laporan tunggakan iuran kepada pengurus. |
| 5 | Laporan Keuangan | Menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan untuk disampaikan kepada pengurus; menyiapkan laporan keuangan untuk musyawarah wilayah. |
| 6 | Pengelolaan Rekening | Mengelola rekening bank organisasi; melaksanakan transaksi perbankan; memastikan rekonsiliasi bank dilakukan secara rutin setiap bulan. |
| 7 | Pengawasan Keuangan | Memastikan setiap pengeluaran disertai bukti yang sah; mengawasi penggunaan dana kegiatan; berkoordinasi dengan tim audit internal bila diperlukan. |
Sumber Keuangan Organisasi
| No | Sumber Pendapatan | Frekuensi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Iuran Anggota Aktif | Bulanan / Tahunan | Wajib |
| 2 | Iuran Pendaftaran Anggota Baru | Insidental | Satu kali |
| 3 | Biaya Penerbitan Surat Rekomendasi | Insidental | Per permohonan |
| 4 | Biaya Pendaftaran Seminar/Pelatihan | Per kegiatan | Kegiatan berbayar |
| 5 | Hibah/Donasi dari Mitra | Tidak tentu | Sukarela |
| 6 | Kerjasama Institusional | Per MoU | Terikat perjanjian |
| 7 | Pendapatan Lain yang Sah | Tidak tentu | Sesuai ketentuan |
Rekening Bank Organisasi
Pembayaran iuran, biaya layanan, dan donasi resmi PDSI Gresik dilakukan melalui rekening berikut. Harap konfirmasi pembayaran kepada sekretariat setelah melakukan transfer.
| No | Bank | Nomor Rekening | Atas Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank BRI | 1234-5678-9012-345 | PDSI Gresik |
| 2 | Bank BNI | 0987-6543-21 | PDSI Wilayah Gresik |
| 3 | Bank Mandiri | 1100-0012-3456-789 | PDSI Gresik |