Wakil Ketua I – Bidang Organisasi dan Keanggotaan
| Nama Lengkap | dr. Hendra Wijaya, Sp.A |
| Jabatan | Wakil Ketua I PDSI Gresik |
| Periode | 2023 – 2026 |
| Spesialisasi | Spesialis Anak (Sp.A) |
| Instansi | RS Immanuel Gresik |
| Bidang Koordinasi | Organisasi, Keanggotaan, Komisariat Kabupaten/Kota |
| Dasar SK | SK No. 001/PDSI-LPG/I/2023 |
| Email Jabatan | [email protected] |
Tugas dan Fungsi Wakil Ketua I
| No | Tugas / Fungsi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Membantu Ketua Wilayah dalam urusan organisasi internal dan kelembagaan | Harian |
| 2 | Mengkoordinasikan kegiatan seluruh komisariat kabupaten/kota | Berkala |
| 3 | Memimpin rapat koordinasi pengurus bidang yang berada dalam lingkup tugasnya | Bulanan |
| 4 | Menggantikan tugas dan wewenang Ketua Wilayah apabila berhalangan hadir | Insidental |
| 5 | Mengawasi pelaksanaan kegiatan bidang keanggotaan: pendaftaran, verifikasi, kartu anggota | Berkala |
| 6 | Mengevaluasi kinerja komisariat dan menyusun laporan kemajuan kepada Ketua Wilayah | Semesteran |
| 7 | Membina hubungan dengan pengurus komisariat dan memfasilitasi penyelesaian masalah organisasi daerah | Berkelanjutan |
Wakil Ketua II – Bidang Program dan Pengembangan
| Nama Lengkap | dr. Ratna Dewi, M.Kes |
| Jabatan | Wakil Ketua II PDSI Gresik |
| Periode | 2023 – 2026 |
| Gelar | Magister Kesehatan (M.Kes) |
| Instansi | Universitas Gresik – Fakultas Kedokteran |
| Bidang Koordinasi | Program Kerja, Pendidikan & CPD, Bakti Sosial, Kemitraan Eksternal |
| Dasar SK | SK No. 001/PDSI-LPG/I/2023 |
| Email Jabatan | [email protected] |
Tugas dan Fungsi Wakil Ketua II
| No | Tugas / Fungsi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Membantu Ketua Wilayah dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan organisasi | Tahunan |
| 2 | Mengkoordinasikan bidang pendidikan, CPD/CME, seminar, dan pelatihan dokter | Berkala |
| 3 | Mengkoordinasikan kegiatan bakti sosial, pengabdian masyarakat, dan program kesehatan komunitas | Berkala |
| 4 | Menjalin kemitraan dengan instansi pendidikan kedokteran, rumah sakit, dan pemerintah daerah | Berkelanjutan |
| 5 | Mengevaluasi pencapaian program kerja dan menyusun laporan kemajuan kepada Ketua Wilayah | Semesteran |
| 6 | Memimpin rapat perencanaan dan evaluasi program bidang-bidang yang berada dalam lingkup tugasnya | Bulanan |
| 7 | Mengembangkan kerjasama riset dan pengembangan profesi dengan perguruan tinggi dan lembaga kesehatan | Berkelanjutan |
Pembagian Koordinasi Bidang antara Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
| No | Bidang / Unit | Di bawah Koordinasi |
|---|---|---|
| 1 | Bidang Keanggotaan | Wakil Ketua I |
| 2 | Komisariat 15 Kabupaten/Kota | Wakil Ketua I |
| 3 | Urusan Organisasi Internal (AD/ART, SK, Musyawarah) | Wakil Ketua I |
| 4 | Bidang Pendidikan & CPD | Wakil Ketua II |
| 5 | Bidang Kesehatan Masyarakat & Bakti Sosial | Wakil Ketua II |
| 6 | Bidang Hubungan Eksternal & Kemitraan | Wakil Ketua II |
| 7 | Bidang Teknologi & Inovasi | Wakil Ketua II |